動作検証バージョン:64bit Windows 10 Pro + 32bit Excel(バージョン2111 ビルド14702.20262 Microsoft Store)
ChartObjectsコレクションと要素であるChartObjectオブジェクトには、(一般的なコレクションと要素オブジェクトとは異なり)同じようなプロパティ・メソッドが多数存在します。
これらを比較したかったので、戻り値と共に一覧を作成しておきます。
[スポンサードリンク]
非表示設定のプロパティ・メソッドが複数あり、非表示状態のものについては、名前の直後に「非」と表示しています。ただし非表示設定でも、名前が「_」で始まるものは_Defaultを除き含んでいません。
ChartObjectsとChartObjectのプロパティ比較一覧
ChartObjectsコレクション | 戻り値 | ChartObjectオブジェクト | 戻り値 | ||
---|---|---|---|---|---|
Application | Application | Application | Application | ||
Border | 非 | Border | Border | 非 | Border |
- | BottomRightCell | Range | |||
- | Chart | Chart | |||
Count | Long | - | |||
Creator | XlCreator | Creator | XlCreator | ||
Enabled | 非 | Boolean | Enabled | 非 | Boolean |
Height | Double | Height | Double | ||
- | Index | Long | |||
Interior | 非 | Interior | Interior | 非 | Interior |
Left | Double | Left | Double | ||
Locked | Boolean | Locked | Boolean | ||
- | Name | String | |||
OnAction | 非 | String | OnAction | 非 | String |
Parent | Object | Parent | Object | ||
Placement | Variant | Placement | Variant | ||
PrintObject | Boolean | PrintObject | Boolean | ||
ProtectChartObject | Boolean | ProtectChartObject | Boolean | ||
RoundedCorneres | 非 | Boolean | RoundedCorneres | Boolean | |
Shadow | 非 | Boolean | Shadow | Boolean | |
ShapeRange | ShapeRange | ShapeRange | ShapeRange | ||
Top | Double | Top | Double | ||
- | TopLeftCell | Range | |||
Visible | Boolean | Visible | Boolean | ||
Width | Double | Width | Double | ||
- | ZOrder | Long |
ChartObjectsとChartObjectのメソッド比較一覧
ChartObjectsコレクション | 戻り値 | ChartObjectオブジェクト | 戻り値 | ||
---|---|---|---|---|---|
- | Activate | Variant | |||
Add | ChartObject | - | |||
BringToFront | 非 | Variant | BringToFront | Variant | |
Copy | Variant | Copy | Variant | ||
CopyPicture | Variant | CopyPicture | Variant | ||
Cut | Variant | Cut | Variant | ||
_Default | 非 | Object | - | ||
Delete | Variant | Delete | Variant | ||
Duplicate | Object | Duplicate | Object | ||
Group | 非 | GroupObject | - | ||
Item | Object | - | |||
Select | Variant | Select | Variant | ||
SendToBack | 非 | Variant | SendToBack | Variant |
[スポンサードリンク]
- Newer:『図形操作の基本』の執筆時間は252時間
- Older:先頭1文字が指定した文字かを判定する-LEFT関数
Home » エクセルマクロ・Excel VBAの使い方 » グラフ・Chart » ChartObjectsとChartObjectのプロパティ・メソッド比較一覧