「Wingdingsフォントによる絵文字一覧」「Wingdings 2フォントによる絵文字一覧」に引き続き、Wingdings 3フォントによる表示結果を一覧にしておきます。
このページは、Windows以外のOS、WindowsでもIE以外のブラウザでご覧になっている場合、フォント「Wingdings 3」がインストールされていない・破損している場合には、正常に表示されません。ご了承ください。
[スポンサードリンク]
| 文字コード | Wingdings 3 による表示 | 一般的なフォント での表示 |
|---|---|---|
| 0033 | ! | ! |
| 0034 | " | " |
| 0035 | # | # |
| 0036 | $ | $ |
| 0037 | % | % |
| 0038 | & | & |
| 0039 | ' | ' |
| 0040 | ( | ( |
| 0041 | ) | ) |
| 0042 | * | * |
| 0043 | + | + |
| 0044 | , | , |
| 0045 | - | - |
| 0046 | . | . |
| 0047 | / | / |
| 0048 | 0 | 0 |
| 0049 | 1 | 1 |
| 0050 | 2 | 2 |
| 0051 | 3 | 3 |
| 0052 | 4 | 4 |
| 0053 | 5 | 5 |
| 0054 | 6 | 6 |
| 0055 | 7 | 7 |
| 0056 | 8 | 8 |
| 0057 | 9 | 9 |
| 0058 | : | : |
| 0059 | ; | ; |
| 0060 | < | < |
| 0061 | = | = |
| 0062 | > | > |
| 0063 | ? | ? |
| 0064 | @ | @ |
| 0065 | A | A |
| 0066 | B | B |
| 0067 | C | C |
| 0068 | D | D |
| 0069 | E | E |
| 0070 | F | F |
| 0071 | G | G |
| 0072 | H | H |
| 0073 | I | I |
| 0074 | J | J |
| 0075 | K | K |
| 0076 | L | L |
| 0077 | M | M |
| 0078 | N | N |
| 0079 | O | O |
| 0080 | P | P |
| 0081 | Q | Q |
| 0082 | R | R |
| 0083 | S | S |
| 0084 | T | T |
| 0085 | U | U |
| 0086 | V | V |
| 0087 | W | W |
| 0088 | X | X |
| 0089 | Y | Y |
| 0090 | Z | Z |
| 0091 | [ | [ |
| 0092 | \ | \ |
| 0093 | ] | ] |
| 0094 | ^ | ^ |
| 0095 | _ | _ |
| 0096 | ` | ` |
| 0097 | a | a |
| 0098 | b | b |
| 0099 | c | c |
| 0100 | d | d |
| 0101 | e | e |
| 0102 | f | f |
| 0103 | g | g |
| 0104 | h | h |
| 0105 | i | i |
| 0106 | j | j |
| 0107 | k | k |
| 0108 | l | l |
| 0109 | m | m |
| 0110 | n | n |
| 0111 | o | o |
| 0112 | p | p |
| 0113 | q | q |
| 0114 | r | r |
| 0115 | s | s |
| 0116 | t | t |
| 0117 | u | u |
| 0118 | v | v |
| 0119 | w | w |
| 0120 | x | x |
| 0121 | y | y |
| 0122 | z | z |
| 0123 | { | { |
| 0124 | | | | |
| 0125 | } | } |
| 0126 | ~ | ~ |
| 0127 | | |
| 0128 | | |
| 0129 | | |
| 0130 | | |
| 0131 | | |
| 0132 | | |
| 0133 | ||
| 0134 | | |
| 0135 | | |
| 0136 | | |
| 0137 | | |
| 0138 | | |
| 0139 | | |
| 0140 | | |
| 0141 | | |
| 0142 | | |
| 0143 | | |
| 0144 | | |
| 0145 | | |
| 0146 | | |
| 0147 | | |
| 0148 | | |
| 0149 | | |
| 0150 | | |
| 0151 | | |
| 0152 | | |
| 0153 | | |
| 0154 | | |
| 0155 | | |
| 0156 | | |
| 0157 | | |
| 0158 | | |
| 0159 | | |
| 0160 | ||
| 0161 | ¡ | ¡ |
| 0162 | ¢ | ¢ |
| 0163 | £ | £ |
| 0164 | ¤ | ¤ |
| 0165 | ¥ | ¥ |
| 0166 | ¦ | ¦ |
| 0167 | § | § |
| 0168 | ¨ | ¨ |
| 0169 | © | © |
| 0170 | ª | ª |
| 0171 | « | « |
| 0172 | ¬ | ¬ |
| 0173 | | |
| 0174 | ® | ® |
| 0175 | ¯ | ¯ |
| 0176 | ° | ° |
| 0177 | ± | ± |
| 0178 | ² | ² |
| 0179 | ³ | ³ |
| 0180 | ´ | ´ |
| 0181 | µ | µ |
| 0182 | ¶ | ¶ |
| 0183 | · | · |
| 0184 | ¸ | ¸ |
| 0185 | ¹ | ¹ |
| 0186 | º | º |
| 0187 | » | » |
| 0188 | ¼ | ¼ |
| 0189 | ½ | ½ |
| 0190 | ¾ | ¾ |
| 0191 | ¿ | ¿ |
| 0192 | À | À |
| 0193 | Á | Á |
| 0194 | Â | Â |
| 0195 | Ã | Ã |
| 0196 | Ä | Ä |
| 0197 | Å | Å |
| 0198 | Æ | Æ |
| 0199 | Ç | Ç |
| 0200 | È | È |
| 0201 | É | É |
| 0202 | Ê | Ê |
| 0203 | Ë | Ë |
| 0204 | Ì | Ì |
| 0205 | Í | Í |
| 0206 | Î | Î |
| 0207 | Ï | Ï |
| 0208 | Ð | Ð |
| 0209 | Ñ | Ñ |
| 0210 | Ò | Ò |
| 0211 | Ó | Ó |
| 0212 | Ô | Ô |
| 0213 | Õ | Õ |
| 0214 | Ö | Ö |
| 0215 | × | × |
| 0216 | Ø | Ø |
| 0217 | Ù | Ù |
| 0218 | Ú | Ú |
| 0219 | Û | Û |
| 0220 | Ü | Ü |
| 0221 | Ý | Ý |
| 0222 | Þ | Þ |
| 0223 | ß | ß |
| 0224 | à | à |
| 0225 | á | á |
| 0226 | â | â |
| 0227 | ã | ã |
| 0228 | ä | ä |
| 0229 | å | å |
| 0230 | æ | æ |
| 0231 | ç | ç |
| 0232 | è | è |
| 0233 | é | é |
| 0234 | ê | ê |
| 0235 | ë | ë |
| 0236 | ì | ì |
| 0237 | í | í |
| 0238 | î | î |
| 0239 | ï | ï |
| 0240 | ð | ð |
文字コードを利用した入力方法は、「チェックマーク・レ点を入力したい−文字コード」というネタを参照してください。
関連語句
チェックマーク, チェック記号, レ点の表示方法, □の中にレ印を入力, れてん, レテン, レチェック, チェックボタン
[スポンサードリンク]
- Newer:連番が振りたい−連続データの作成
- Older:ユーザー定義書式を表示させたい
Home » Windows(ウィンドウズ)の使い方 » Wingdings 3フォントによる絵文字一覧
『インストラクターのネタ帳』では、2003年10月からMicrosoft Officeの使い方などを紹介し続けています。










