『Excel VBAユーザーのためのWord VBA入門(1)』で取り上げているプロパティを、オブジェクトごとに一覧にしました。
同様に、メソッドもオブジェクトごとにまとめた一覧にしておきます。
| オブジェクト | メソッド | 戻り値 | 節 |
|---|---|---|---|
| Bookmarks | Item | Bookmark | 8-1, 8-2 |
| Exists | Boolean | 14-2 | |
| Cell | Delete | なし | 10-3 |
| Select | なし | 10-1 | |
| Split | なし | 10-3 | |
| Cells | Delete | なし | 10-7 |
| Item | Cell | 10-8 | |
| Split | なし | 10-7 | |
| Characters | Item | Range | 3-6 |
| Document | Close | なし | 2-4 |
| Range | Range | 3-2, 8-2 | |
| Save | なし | 2-4 | |
| SaveAs | なし | 2-4 | |
| SaveAs2 | なし | 2-4 | |
| Documents | Add | Document | 2-7 |
| Item | Document | 2-6 | |
| Open | Document | 2-7 | |
| Font | Grow | なし | 4-3 |
| Reset | なし | 4-3 | |
| Shrink | なし | 4-3 | |
| Paragarph | OutlineDemote | なし | 6-5 |
| OutlineDemoteToBody | なし | 6-5 | |
| Promote | なし | 6-5 | |
| Reset | なし | 6-4 | |
| ParagraphFormat | Reset | なし | 5-2 |
| Space1 | なし | 5-2 | |
| Space15 | なし | 5-2 | |
| Space2 | なし | 5-2 | |
| Paragraphs | Item | Paragraph | 6-2 |
| Range | ConvertToTable | Table | 9-2 |
| Copy | なし | 3-3 | |
| Delete | Long | 3-3 | |
| Expand | Long | 14-1 | |
| Move〇〇 | Long | 7-8 | |
| Paste | なし | 3-3 | |
| Select | なし | 3-3, 8-2 | |
| Row | ConvertToText | Range | 13-2 |
| Delete | なし | 13-2 | |
| Select | なし | 13-1 | |
| Rows | Add | Row | 13-4 |
| Item | Row | 13-1 | |
| Selection | Copy | なし | 7-5 |
| Collapse | なし | 7-6, 14-1 | |
| Delete | Long | 7-5 | |
| Expand | Long | 14-1 | |
| GoTo | Range | 7-7 | |
| GoToNext | Range | 7-7, 8-2 | |
| GoToPrevious | Range | 7-7 | |
| MoveRight | Long | 7-6 | |
| MoveLeft | Long | 7-6 | |
| Collapse | なし | 7-6 | |
| Paste | なし | 7-5 | |
| TypeParagraph | なし | 7-5 | |
| TypeText | なし | 7-5 | |
| Table | Cell | Cell | 10-1, 10-2, 12-2 |
| ConvertToText | Range | 9-3 | |
| Delete | なし | 9-3 | |
| Select | なし | 9-2 | |
| Tables | Add | Table | 12-1, 12-3, 12-4 |
| Item | Table | 9-2 | |
| Sentences | Item | Range | 3-8 |
| Words | Item | Range | 3-7 |
最終更新日時:2021-07-13 04:13
[スポンサードリンク]
- Newer:ISERROR関数とISBLANK関数の違い
- Older:Word VBAの「\EndOfDoc」とは
Home » 電子書籍 » Excel VBAユーザーのためのWord VBA入門 » 『Word VBA入門』で紹介しているオブジェクトごとのメソッド一覧


『インストラクターのネタ帳』では、2003年10月からMicrosoft Officeの使い方などを紹介し続けています。










