動作検証バージョン:64bit Windows 10 Pro + 32bit Word(バージョン2104 ビルド13929.20386 Microsoft Store)
Word VBAの、RowオブジェクトとColumnオブジェクトに用意されているプロパティ・メソッドを比較するための一覧を作成しています。
RowsコレクションとColumnsコレクションについても、同様の一覧を作成しておきます。
[スポンサードリンク]
| Word.Rows のプロパティ | 戻り値 | Word.Columns のプロパティ | 戻り値 |
|---|---|---|---|
| Alignment | WdRowAlignment | ー | |
| AllowBreakAcrossPages | Long | ー | |
| AllowOverlap | Long | ー | |
| Application | Application | Application | Application |
| Borders | Borders | Borders | Borders |
| Count | Long | Count | Long |
| Creator | Long | Creator | Long |
| DistanceBottom | Single | ー | |
| DistanceLeft | Single | ー | |
| DistanceRight | Single | ー | |
| DistanceTop | Single | ー | |
| First | Row | First | Column |
| HeadingFormat | Long | ー | |
| Height | Single | ー | |
| HeightRule | WdRowHeightRule | ー | |
| HorizontalPosition | Single | ー | |
| Last | Row | Last | Column |
| LeftIndent | Single | ー | |
| NestingLevel | Long | NestingLevel | Long |
| Parent | Object | Parent | Object |
| ー | PreferredWidth | Single | |
| ー | PreferredWidth Type | WdPreferredWidth Type | |
| Relative HorizontalPosition | WdRelative HorizontalPosition | ー | |
| Relative VerticalPosition | WdRelative VerticalPosition | ー | |
| Shading | Shading | Shading | Shading |
| SpaceBetweenColumns | Single | ー | |
| TableDirection | WdTableDirection | ー | |
| VerticalPosition | Single | ー | |
| ー | Width | Single | |
| WrapAroundText | Long | ー | |
| Word.Rowsのメソッド | 戻り値 | Word.Columnsのメソッド | 戻り値 |
| Add | Row | Add | Column |
| ー | AutoFit | なし | |
| ConvertToText | Range | ー | |
| Delete | なし | Delete | なし |
| DistributeHeight | なし | ー | |
| ー | DistributeWidth | なし | |
| Item | Row | Item | Column |
| Select | なし | Select | なし |
| SetHeight | なし | ー | |
| SetLeftIndent | なし | ー | |
| ー | SetWidth | なし |
- WordのRowsとRowが持つプロパティ・メソッドの比較一覧
- WordのColumnsとColumnが持つプロパティ・メソッドの比較一覧
- WordのCellsとCellが持つプロパティ・メソッドの比較一覧
最終更新日時:2021-05-26 14:28
[スポンサードリンク]
- Newer:GroupItems・GroupShapesとは
- Older:VBAで折れ線グラフの線の太さを
Home » ワードマクロ・Word VBAの使い方 » 表・テーブル » WordのRowsとColumnsが持つプロパティ・メソッドの比較一覧
『インストラクターのネタ帳』では、2003年10月からMicrosoft Officeの使い方などを紹介し続けています。










