動作検証バージョン:64bit Windows 10 Pro + 32bit Word & Excel(バージョン2011 ビルド13426.20308 Microsoft Store)
PowerPoint VBAとExcel VBAとで、Fontオブジェクトがどれくらい似ていて、どれくらい違うのか比較するための一覧を作成しました。
Word VBAとExcel VBAでも同様の一覧を作成しておきます。
| Word.Font が持つプロパティ | 戻り値 | Excel.Font が持つプロパティ | 戻り値 |
|---|---|---|---|
| AllCaps | Long | - | - |
| Application | Application | Application | Application |
| - | - | Background | Variant |
| Bold | Long | Bold | Variant |
| BoldBi | Long | - | - |
| Borders | Borders | - | - |
| - | - | Color | Variant |
| ColorIndex | WdColorIndex | ColorIndex | Variant |
| ColorIndexBi | WdColorIndex | - | - |
| ContextualAlternates | Long | - | - |
| Creater | Long | Creater | XlCreator |
| DiacriticColor | WdColor | - | - |
| DisableCharacterSpaceGrid | Boolean | - | - |
| DoubleStrikeThrough | Long | - | - |
| Duplicate | Font | - | - |
| Emboss | Long | - | - |
| EmphasisMark | WdEmphasisMark | - | - |
| Engrave | Long | - | - |
| Fill | FillFormat | - | - |
| - | - | FontStyle | Variant |
| Glow | GlowFormat | - | - |
| Hidden | Long | - | - |
| Italic | Long | Italic | Variant |
| ItalicBi | Long | - | - |
| Kerning | Single | - | - |
| Ligatures | WdLigatures | - | - |
| Line | LineFormat | - | - |
| Name | String | Name | Variant |
| NameAscii | String | - | - |
| NameBi | String | - | - |
| NameFarEast | String | - | - |
| NameOther | String | - | - |
| NumberForm | WdNumberForm | - | - |
| NumberSpacing | WdNumberSpacing | - | - |
| Outline | Long | - | - |
| Parent | Object | Parent | Object |
| Position | Long | - | - |
| Reflection | ReflectionFormat | - | - |
| Scaling | Long | - | - |
| Shading | Shading | - | - |
| Shadow | Long | - | - |
| Size | Single | Size | Variant |
| SizeBi | Single | - | - |
| SmallCaps | Long | - | - |
| Spacing | Single | - | - |
| StrikeThrough | Long | Strikethrough | Variant |
| StylisticSet | WdStylisticSet | - | - |
| Subscript | Long | Subscript | Variant |
| Superscript | Long | Superscript | Variant |
| TextColor | ColorFormat | - | - |
| TextShadow | ThreeDFormat | - | - |
| - | - | ThemeColor | Variant |
| - | - | ThemeFont | XlThemeFont |
| ThreeD | ThreeDFormat | - | - |
| - | - | TintAndShade | Variant |
| Underline | WdUnderline | Underline | Variant |
| UnderlineColor | WdColor | - | - |
ワープロソフトであるWordのFontオブジェクトに用意されているプロパティのほうが、当然ながらExcelよりもかなり多くなっています。
最終更新日時:2021-05-20 09:59
[スポンサードリンク]
Home » ワードマクロ・Word VBAの使い方 » フォント » Word.FontとExcel.Fontのプロパティ比較一覧

『インストラクターのネタ帳』では、2003年10月からMicrosoft Officeの使い方などを紹介し続けています。










