対象:Excel Mobile 2010 (14.5)
Windows Phoneに搭載されているMicrosoft Office Mobileは、もちろんパソコン版・オンプレミス版のMicrosoft Officeのすべての機能が同じように使えるわけではありません。
Excel Mobileの[関数の挿入]ボタンから挿入できるワークシート関数は125種類で、オンプレミス版Excel 2010と比べると、かなり少なくなっています。
Windows Phone 7.5に搭載されているExcel Mobile 2010(14.5)の[関数の挿入]ボタンから挿入できる、ワークシート関数・エクセル関数125個を一覧にしておきます。
[スポンサードリンク]
| 種別 | 関数名 |
|---|---|
| 財務 | DDB |
| 財務 | FV |
| 財務 | IRR |
| 財務 | NPER |
| 財務 | NPV |
| 財務 | PMT |
| 財務 | PV |
| 財務 | RATE |
| 財務 | SLN |
| 財務 | SYD |
| 日付と時刻 | DATE |
| 日付と時刻 | DATEVALUE |
| 日付と時刻 | DAY |
| 日付と時刻 | HOUR |
| 日付と時刻 | MINUTE |
| 日付と時刻 | MONTH |
| 日付と時刻 | NOW |
| 日付と時刻 | SECOND |
| 日付と時刻 | TIME |
| 日付と時刻 | TIMEVALUE |
| 日付と時刻 | TODAY |
| 日付と時刻 | WEEKDAY |
| 日付と時刻 | YEAR |
| 数学/三角 | ABS |
| 数学/三角 | ACOS |
| 数学/三角 | ASIN |
| 数学/三角 | ATAN |
| 数学/三角 | ATAN2 |
| 数学/三角 | COS |
| 数学/三角 | DEGREES |
| 数学/三角 | EXP |
| 数学/三角 | FACT |
| 数学/三角 | INT |
| 数学/三角 | LN |
| 数学/三角 | LOG |
| 数学/三角 | LOG10 |
| 数学/三角 | MOD |
| 数学/三角 | PI |
| 数学/三角 | POWER |
| 数学/三角 | PRODUCT |
| 数学/三角 | RADIANS |
| 数学/三角 | RAND |
| 数学/三角 | RANDBETWEEN |
| 数学/三角 | ROUND |
| 数学/三角 | ROUNDDOWN |
| 数学/三角 | ROUNDUP |
| 数学/三角 | SIN |
| 数学/三角 | SQRT |
| 数学/三角 | SUBTOTAL |
| 数学/三角 | SUM |
| 数学/三角 | SUMIF |
| 数学/三角 | SUMIFS |
| 数学/三角 | SUMPRODUCT |
| 数学/三角 | TAN |
| 数学/三角 | TRUNC |
| 統計 | AVERAGE |
| 統計 | COUNT |
| 統計 | COUNTA |
| 統計 | COUNTBLANK |
| 統計 | COUNTIF |
| 統計 | COUNTIFS |
| 統計 | MAX |
| 統計 | MEDIAN |
| 統計 | MIN |
| 統計 | RANK |
| 統計 | STDEV |
| 統計 | STDEVP |
| 統計 | VAR |
| 統計 | VARP |
| 検索/行列 | CHOOSE |
| 検索/行列 | COLUMN |
| 検索/行列 | COLUMNS |
| 検索/行列 | HLOOKUP |
| 検索/行列 | INDEX |
| 検索/行列 | LOOKUP |
| 検索/行列 | MATCH |
| 検索/行列 | ROW |
| 検索/行列 | ROWS |
| 検索/行列 | VLOOKUP |
| データベース | DAVERAGE |
| データベース | DCOUNT |
| データベース | DCOUNTA |
| データベース | DGET |
| データベース | DMAX |
| データベース | DMIN |
| データベース | DPRODUCT |
| データベース | DSTDEV |
| データベース | DSTDEVP |
| データベース | DSUM |
| データベース | DVAR |
| データベース | DVARP |
| SMS | CONCATENATE |
| SMS | EXACT |
| SMS | FIND |
| SMS | LEFT |
| SMS | LEN |
| SMS | LOWER |
| SMS | MID |
| SMS | PROPER |
| SMS | REPLACE |
| SMS | REPT |
| SMS | RIGHT |
| SMS | SUBSTITUTE |
| SMS | T |
| SMS | TRIM |
| SMS | UPPER |
| SMS | VALUE |
| 論理 | AND |
| 論理 | FALSE |
| 論理 | IF |
| 論理 | NOT |
| 論理 | OR |
| 論理 | TRUE |
| 情報 | ERROR.TYPE |
| 情報 | IFERROR |
| 情報 | ISBLANK |
| 情報 | ISERR |
| 情報 | ISERROR |
| 情報 | ISLOGICAL |
| 情報 | ISNA |
| 情報 | ISNONTEXT |
| 情報 | ISNUMBER |
| 情報 | ISTEXT |
| 情報 | N |
| 情報 | NA |
[スポンサードリンク]
Home » Windows(ウィンドウズ)の使い方 » Windows Phone(ウィンドウズフォン) » Windows Phone 7.5のExcelで挿入できる関数一覧
『インストラクターのネタ帳』では、2003年10月からMicrosoft Officeの使い方などを紹介し続けています。










